| Rodzaj | Skrót |
|---|---|
| Damski | TSD, KKD |
| Męski | TSM, KKM |
| Inne | ROU, PCU |
| Numer | Kolor | Podgląd |
|---|---|---|
| MLA, MLB... | Kwiaty, wzory | |
| 99 | Czarny | |
| 00 | Biały | |
| 01 | Kremowy | |
| 02 | Jasny beżowy | |
| 03 | Róż | |
| 07 | Jasny zielony | |
| 09 | Jasny szary | |
| 23 | Pomarańczowy | |
| 42 | Różowy | |
| 49 | Fiolet | |
| 50/55 | Niebieski | |
| 59 | Granatowy | |
| 67 | Turkus | |
| 69 | Ciemny turkus | |
| 70 | Jasny zielony | |
| 77 | Zielony | |
| 79 | Ciemny zielony | |
| 80 | Beż | |
| 82/88 | Brązowy | |
| 87 | Wojskowy | |
| 89 | Ciemny brąz | |
| 90 | Szary | |
| 93 | Bordowy | |
| 94 | Stalowy fiolet | |
| 95 | Stalowy niebieski | |
| 96 | Stalowa zieleń | |
| 97 | Zgniła zieleń |
X – czysty kolor bez wzorów A – wzór lub tekstura